9. 内置效果列表
1.1 Basic 基本效果

主要用于单色灯具,灯具图案,亮度,整体变色等。
| 图标 / 名称 | 效果 | 参数 |
|---|---|---|
![]() Basic Block | ![]() | ![]() |
1.2 Pixel 动态LED效果

一般用于控制 RGB 彩色灯具,实现各种跑动效果。
| 图标 / 名称 | 效果 | 参数 |
|---|---|---|
![]() Rainbow | ![]() | ![]() |
![]() Burst | ![]() | ![]() |
| 图标 / 名称 | 效果 | 参数 |
|---|---|---|
![]() Plasma | ![]() | ![]() |
![]() Knight Rider | ![]() | ![]() |
![]() Sweep | ![]() | ![]() |
![]() Sparkle | ![]() | ![]() |
![]() Random Fill | ![]() | ![]() |
![]() Perline | ![]() | ![]() |
1.3 X/Y 光束灯摇头位置

主要用于摇头灯,电脑灯的 XY 动作控制。
| 图标 / 名称 | 效果 | 参数 |
|---|---|---|
![]() Circle 画圆 | ![]() | |
![]() Curve 曲线 | ![]() | |
![]() Polygon 多边形 | ![]() | |
![]() Line 直线 | ![]() | |
![]() Points 定点 | ![]() |
1.4 矩阵灯光效果

主要用于 RGB 灯光矩阵,将 LED 当作显示屏,可以有更多的控制参数,比如方向,角度等。
| 图标 / 名称 | 效果 | 参数 |
|---|---|---|
![]() Rainbow | ![]() | ![]() |
![]() Spiral | ![]() | ![]() |
![]() Burst | ![]() | ![]() |
![]() Butterfly | ![]() | ![]() |
![]() Plasma | ![]() | ![]() |
| 图标 / 名称 | 效果 | 参数 |
|---|---|---|
![]() Bounce | ![]() | ![]() |
![]() Fire | ![]() | ![]() |
![]() Media 像素 < 1280*720 (AVI, MP4, MOV, Gif, Png, 等) | ![]() | ![]() |
![]() Knight Rider | ![]() | ![]() |
![]() Text | ![]() | ![]() |
![]() Sweep | ![]() | ![]() |
![]() Sparkle | ![]() | ![]() |
![]() Tube | ![]() | ![]() |
![]() Random Fill | ![]() | ![]() |
![]() Rain | ![]() | ![]() |
![]() Perlin | ![]() | ![]() |
![]() Explosion | ![]() | ![]() |
![]() Starfield | ![]() | ![]() |
![]() Graph | ![]() | ![]() |
![]() Lines | ![]() | ![]() |
![]() Grid | ![]() | ![]() |




































































































